北京中環(huán)蔚藍(lán)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
PH/ORP、電導(dǎo)率、溶解氧、余氯/二氧化氯、濁度/懸浮物/污泥濃度、污泥界面儀、COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、壓力、溫度、流...
聯(lián)系我們 /Contact us
4008 061718
文章詳情
COD不同測(cè)量方法之間的技術(shù)比較
日期:2025-08-27 16:30
瀏覽次數(shù):2053
摘要:
COD不同測(cè)量方法之間的技術(shù)比較
| | ||||
| 測(cè)量方法 | UV法測(cè)量 SAC轉(zhuǎn)化COD | Cr法測(cè)量 COD | 電化學(xué)法測(cè)量 COD | 高溫法測(cè)量 TOC轉(zhuǎn)換COD |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <10分鐘 | 15-120分鐘 | <10分鐘 | 30分鐘左右 |
| 與河水COD相關(guān)性 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 與工業(yè)廢水COD相關(guān)性 | 不好 | 很好 | 好 | 不好 |
| 不飽和有機(jī)物的檢測(cè) | 能 | 能 | 能 | 能 |
| 酒精和線狀烴的檢測(cè) | 不能 | 能 | 能 | 能 |
| 試劑 | 不用 | 用 | 用 | 用 |
| 消耗品,氣體鋼瓶 | 不用 | 不用 | 用 | 用 |
| 零件定期更換 | 很少 | 有,但不多 | 有,昂貴的電極 | 很多 |
| 關(guān)鍵測(cè)量部件特性 | 流通池易臟且很難清潔 | 消解池要高溫高壓,但很干凈 | 電極要定期更換,較貴 | 測(cè)量池復(fù)雜難維護(hù),維護(hù)費(fèi)用高 |
| 維護(hù)量 | 較低 | 高 | 高 | 高+等待時(shí)間 |
| 過濾 | 視情況而定 | 視情況而定 | 不可避免 | 不可避免 |
| 操作費(fèi)用 | 低 | 一般 | 高 | 高 |
| 尺寸 | 小 | 小 | 小 | 大 |
| 安裝耗時(shí) | ** | ** | ** | 幾天 |


